經一年多的考察,民主評議推薦,各種條件基本符合預備黨員發展條件,現作為發展預審對象,予以公示。
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍貫 | 出生日期 | 入黨積極分子時間 | 列為發展對象時間 | 培訓時間 | 是否受過處分 | 學習成績情況 | 備注 | |
不及格數 | 重修總數 | |||||||||||||
1 | 19道路橋梁工程技術1班 | 193302120 | 梁海峰 | 男 | 漢 | 福建福州 | 2001.02.07 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
2 | 19道路橋梁工程技術1班 | 173302335 | 王高峰 | 男 | 漢 | 福建武夷山 | 1998.06.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
3 | 19道路橋梁工程技術2班 | 193302224 | 李立 | 男 | 漢 | 福建诏安 | 2001.08.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
4 | 19道路橋梁工程技術2班 | 193302225 | 李瑞森 | 男 | 漢 | 福建漳州 | 2000.12.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
5 | 19道路橋梁工程技術3班 | 193302359 | 莊子恒 | 男 | 漢 | 福建福清 | 2001.07.13 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
6 | 19道路橋梁工程技術4班 | 193302417 | 黃珺 | 男 | 漢 | 福建福州 | 2001.08.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
7 | 19工程測量技術1班 | 173306133 | 詹吳森 | 男 | 漢 | 福建南平 | 1999.09.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 1 | 0 | |
8 | 19工程測量技術2班 | 193306239 | 吳靈 | 女 | 漢 | 福建南平 | 2000.03.28 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
9 | 19建設工程監理1班 | 193308150 | 鄭永琪 | 男 | 漢 | 福建诏安 | 2001.07.26 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
10 | 19建設工程監理1班 | 193308120 | 林岚 | 女 | 漢 | 福建龍海 | 2000.12.27 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
11 | 19市政工程技術1班 | 193305104 | 陳靜 | 女 | 漢 | 福建廈門 | 2001.08.02 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
12 | 19市政工程技術1班 | 193305130 | 王述翔 | 男 | 漢 | 福建福清 | 2000.05.21 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
13 | 19市政工程技術2班 | 193305205 | 陳靈 | 女 | 漢 | 福建福州 | 2000.12.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
14 | 19市政工程技術2班 | 193305235 | 巫倩蓉 | 女 | 漢 | 福建三明 | 2000.12.04 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
15 | 19市政工程技術3班 | 193305307 | 陳揚垣 | 男 | 漢 | 福建三明 | 2000.11.28 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
16 | 19建築工程技術1班 | 193604121 | 李澤南 | 男 | 漢 | 福建武夷山 | 2001.01.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
17 | 19建築工程技術1班 | 173604431 | 劉敬強 | 男 | 漢 | 福建南平 | 1999.7.13 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
18 | 19建築工程技術2班 | 193604203 | 陳浚鈞 | 男 | 漢 | 福建漳州 | 2000.10.23 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
19 | 19建築工程技術3班 | 193604345 | 許本快 | 男 | 漢 | 福建南平 | 2000.05/22 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
20 | 19建築工程技術3班 | 193604346 | 許平吉 | 男 | 漢 | 福建浦城 | 1998.08.03 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
21 | 19建築工程技術4班 | 193604414 | 黃毅仁 | 男 | 漢 | 福建廈門 | 2001.01.01 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
22 | 19建築工程技術4班 | 193604424 | 馬福冰 | 男 | 漢 | 福建長樂 | 2001.09.20 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
23 | 19房地産經營與管理1班 | 193607129 | 溫娜 | 女 | 漢 | 福建莆田 | 2000.01.18 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
24 | 19房地産經營與管理1班 | 193607121 | 羅珍 | 女 | 漢 | 福建南平 | 2000.12.08 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
25 | 19建築裝飾工程技術1班 | 193608129 | 陸雨欣 | 女 | 漢 | 福建武夷山 | 2001.04.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
26 | 19建築裝飾工程技術1班 | 193608136 | 王佩雲 | 女 | 漢 | 福建泉州 | 2000.11.16 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
27 | 19建築裝飾工程技術2班 | 193608223 | 林奶斌 | 女 | 漢 | 福建甯德 | 2000.07.20 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
28 | 19建築裝飾工程技術3班 | 193608334 | 王曉燕 | 女 | 漢 | 福建東山 | 1999.08.19 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
29 | 19建築裝飾工程技術3班 | 193608328 | 宋承奇 | 男 | 漢 | 廣東雷州 | 1999.10.03 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
30 | 19道路工程項目管理1班 | 193601150 | 鄒晴 | 女 | 漢 | 福建莆田 | 2000.08.04 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
31 | 19道路工程項目管理1班 | 193601122 | 林舒鵬 | 男 | 漢 | 福建閩清 | 1999.12.22 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
32 | 19道路工程項目管理1班 | 193601113 | 洪壹龍 | 男 | 漢 | 福建漳州 | 2000.10.13 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
33 | 19道路工程項目管理2班 | 193601222 | 林志偉 | 男 | 漢 | 福建莆田 | 1999.11.28 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
34 | 19道路工程項目管理3班 | 193601313 | 鄧燕玲 | 女 | 漢 | 福建閩清 | 1999.12.25 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 1 | 0 | |
35 | 19道路工程項目管理3班 | 193601344 | 曾思炆 | 女 | 漢 | 福建閩清 | 2000.01.10 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
歡迎廣大師生向組織反映情況,公示時間:2021年 4月23日- 4月27日
聯系人:金年会土木工程學院第一黨支部林森茂、林碩
電話:15980118217、13600851096
聯系人:金年会土木工程學院第二黨支部朱輝、藍淩燕
電話:18149561689、18059089168
土木工程學院黨總支
2021年4月23日