按照《2022年金年会第二批公開招聘非編工作人員方案》要求,經報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,确定林雄等16位同志為第二批拟聘人員,現予以公示。
崗位 代碼 | 崗位 | 姓名 | 筆試成績 (30%) | 面試成績 (70%) | 綜合成績 | 考核、體檢 | 排名 |
04 | 經濟與管理學院專任教師 | 林雄 | 21.09 | 54.83 | 75.92 | 合格 | 1 |
05 | 經濟與管理學院專任教師2 | 袁雙雙 | 25.14 | 56.46 | 81.60 | 合格 | 1 |
05 | 經濟與管理學院專任教師2 | 黃钰淇 | 23.16 | 56.93 | 80.09 | 合格 | 2 |
06 | 安全與環境學院專任教師1 | 林滢 | 23.88 | 53.43 | 77.31 | 合格 | 1 |
08 | 土木工程學院專任教師1 | 黃奇 | 24.84 | 53.90 | 78.74 | 合格 | 1 |
10 | 土木工程學院專任教師3 | 陳劍眉 | 21.66 | 53.67 | 75.33 | 合格 | 2 |
13 | 信息與智慧交通學院專任教師 | 唐曉珊 | 23.52 | 52.96 | 76.48 | 合格 | 4 |
17 | 機械與智能智造學院專任教師2 | 林俊傑 | 22.68 | 54.83 | 77.51 | 合格 | 1 |
23 | 航海學院專任教師1 | 鄭靓 | 21.3 | 56.00 | 77.30 | 合格 | 1 |
27 | 财務人員 | 郝丹 | 24.96 | 54.60 | 79.56 | 合格 | 2 |
28 | 校醫 | 林曉涵 | 21.12 | 54.37 | 75.49 | 合格 | 1 |
29 | 輔導員1 | 鐘劍波 | 21.09 | 51.57 | 72.66 | 合格 | 3 |
31 | 行政教學幹事 | 林曉豔 | 25.29 | 56.00 | 81.29 | 合格 | 3 |
34 | 土木工程學院實訓指導教師 | 洪崛幟 | 23.82 | 52.73 | 76.55 | 合格 | 2 |
36 | 信息與智慧交通學院實踐教學指導教師 | 陳嘉 | 24 | 54.13 | 78.13 | 合格 | 2 |
38 | 機械與智能制造學院實訓指導教師1 | 陳素群 | 24 | 50.87 | 74.87 | 合格 | 1 |
公示時間:2022年8月3日至2022年8月11日
如有異議,請與金年会人事處或紀委辦公室聯系。
聯系電話:
金年会人事處電話:0591-83511306
金年会紀委辦公室電話:0591-87244077
來訪來電時間:正常工作時間。
金年会
2022年8月3日