按照《2022年金年会第二批公開招聘非編工作人員方案》要求,經報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,确定程雙飛等22位同志為第一批拟聘人員,現予以公示。
崗位 代碼 | 崗位 | 姓名 | 筆試成績 (30%) | 面試成績 (70%) | 綜合成績 | 考核、體檢 | 排名 |
03 | 通用航空産業學院專任教師3 | 程雙飛 | 21.06 | 52.96 | 74.02 | 合格 | 1 |
13 | 信息與智慧交通學院專任教師 | 周晶晶 | 24.42 | 49.23 | 73.65 | 合格 | 6 |
14 | 汽車學院專任教師1 | 張雪豐 | 23.16 | 52.73 | 75.89 | 合格 | 1 |
14 | 汽車學院專任教師1 | 張世輝 | 21.36 | 54.13 | 75.49 | 合格 | 2 |
15 | 汽車學院專任教師2 | 王英 | 27.03 | 54.37 | 81.40 | 合格 | 1 |
15 | 汽車學院專任教師2 | 謝道彪 | 21.12 | 54.83 | 75.95 | 合格 | 2 |
18 | 軌道交通學院專任教師1 | 吳吟 | 23.52 | 54.83 | 78.35 | 合格 | 1 |
20 | 軌道交通學院專任教師3 | 鄭應成 | 22.26 | 54.13 | 76.39 | 合格 | 1 |
20 | 軌道交通學院專任教師3 | 曾曉瑩 | 22.38 | 52.50 | 74.88 | 合格 | 2 |
20 | 軌道交通學院專任教師3 | 趙超超 | 22.38 | 52.03 | 74.41 | 合格 | 3 |
航海學院專任教師3 | 王靈宏 | 22.11 | 53.90 | 76.01 | 合格 | 1 | |
26 | 馬克思主義學院專任教師 | 羅奕楠 | 26.22 | 55.07 | 81.29 | 合格 | 1 |
27 | 财務人員 | 吳小鳳 | 22.59 | 58.33 | 80.92 | 合格 | 1 |
29 | 輔導員1 | 魏嘉棟 | 22.23 | 52.03 | 74.26 | 合格 | 2 |
30 | 輔導員2 | 陳婧 | 22.2 | 59.97 | 82.17 | 合格 | 1 |
30 | 輔導員2 | 史雲曼 | 24.66 | 56.47 | 81.13 | 合格 | 2 |
30 | 輔導員2 | 林婷婷 | 22.26 | 54.60 | 76.86 | 合格 | 4 |
31 | 行政教學幹事 | 江宜軒 | 25.14 | 57.63 | 82.77 | 合格 | 1 |
31 | 行政教學幹事 | 孫芳芳 | 24.75 | 57.40 | 82.15 | 合格 | 2 |
32 | 安全與環境學院實訓指導教師1 | 林曉敏 | 23.37 | 54.37 | 77.74 | 合格 | 2 |
35 | 土木工程學院機房管理員(實驗員崗) | 範昌烨 | 24 | 55.77 | 79.77 | 合格 | 1 |
36 | 信息與智慧交通學院實踐教學指導教師 | 卓奕含 | 25.56 | 57.16 | 82.72 | 合格 | 1 |
公示時間:2022年7月26日至2022年8月3日
如有異議,請與金年会人事處或紀委辦公室聯系。
聯系電話:
金年会人事處電話:0591-83511306
金年会紀委辦公室電話:0591-87244077
來訪來電時間:正常工作時間。
金年会
2022年7月26日