專業名稱 | 科類 | 學制(年) | 學費 (元/年) | 總計 | 福 建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 雲南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 甯夏 | 新疆 | 内地新疆班 |
總計 | 3068 | 2090 | 40 | 50 | 90 | 89 | 170 | 11 | 50 | 77 | 25 | 70 | 102 | 50 | 9 | 70 | 20 | 5 | 20 | 30 | |||
環境工程技術 | 文史 | 三 | 6000 | 58 | 55 | 3 | |||||||||||||||||
安全技術與管理 | 文史 | 三 | 6000 | 68 | 45 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
建築裝飾工程技術 | 文史 | 三 | 6000 | 58 | 35 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||
建設工程管理 | 文史 | 三 | 6000 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
航海技術 | 文史 | 三 | 6000 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||||
國際郵輪乘務管理 | 文史 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
空中乘務 | 文史 | 三 | 6000 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 文史 | 三 | 6000 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
會計 | 文史 | 三 | 6000 | 47 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
報關與國際貨運 | 文史 | 三 | 6000 | 100 | 55 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||
市場營銷 | 文史 | 三 | 6000 | 80 | 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
電子商務 | 文史 | 三 | 6000 | 73 | 40 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 文史 | 三 | 6000 | 57 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
測繪地理信息技術 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
環境工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
安全技術與管理 | 理工 | 三 | 6000 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
建築裝飾工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 26 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
建築工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 175 | 125 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
建設工程管理 | 理工 | 三 | 6000 | 55 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
建設工程監理 | 理工 | 三 | 6000 | 79 | 70 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
市政工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 61 | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
機械制造與自動化 | 理工 | 三 | 6000 | 84 | 50 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 三 | 6000 | 28 | 15 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
機電一體化技術(閩台合作) | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 理工 | 三 | 6000 | 86 | 45 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
工業機器人技術 | 理工 | 三 | 6000 | 75 | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
船舶工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 43 | 33 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 三 | 6000 | 68 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
新能源汽車技術 | 理工 | 三 | 6000 | 83 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
道路橋梁工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 121 | 80 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
工程機械運用技術 | 理工 | 三 | 6000 | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
航海技術 | 理工 | 三 | 6000 | 38 | 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
國際郵輪乘務管理 | 理工 | 三 | 6000 | 22 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
輪機工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||
空中乘務 | 理工 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
通用航空器維修 | 理工 | 三 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
通用航空航務技術 | 理工 | 三 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
城市軌道交通機電技術 | 理工 | 三 | 6000 | 59 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
城市軌道交通通信信号技術 | 理工 | 三 | 6000 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
城市軌道交通工程技術 | 理工 | 三 | 6000 | 137 | 100 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 理工 | 三 | 6000 | 45 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
汽車智能技術 | 理工 | 三 | 6000 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 理工 | 三 | 6000 | 63 | 50 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
計算機網絡技術 | 理工 | 三 | 6000 | 90 | 45 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
軟件技術 | 理工 | 三 | 6000 | 138 | 90 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
大數據技術與應用 | 理工 | 三 | 6000 | 75 | 45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
虛拟現實應用技術 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
人工智能技術服務 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||
會計 | 理工 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
報關與國際貨運 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 三 | 6000 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
環境工程技術 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
安全技術與管理 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
建築工程技術 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
建設工程管理 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
機械制造與自動化 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
機電一體化技術 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
道路橋梁工程技術 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
工程機械運用技術 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
會計 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
報關與國際貨運 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 綜合改革 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
備注:分省分專業招生計劃以各省教育招生考試主管部門向社會公布為準。 |