金年会2019年高職招考各專業錄取分數線(面向高中考生)
專業代号 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
01 | 工程測量技術 | 高中 | 513 | 389 |
02 | 環境工程技術 | 高中 | 480 | 387 |
03 | 安全技術與管理 | 高中 | 531 | 363 |
04 | 建築裝飾工程技術 | 高中 | 524 | 444 |
05 | 建築工程技術 | 高中 | 520 | 443 |
06 | 建築智能化工程技術 | 高中 | 507 | 398 |
07 | 建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 481 | 406 |
08 | 建設工程監理 | 高中 | 521 | 402 |
09 | 市政工程技術 | 高中 | 479 | 424 |
10 | 房地産經營與管理 | 高中 | 484 | 369 |
11 | 機械制造與自動化 | 高中 | 508 | 414 |
12 | 機電一體化技術 | 高中 | 502 | 418 |
13 | 電氣自動化技術 | 高中 | 521 | 430 |
14 | 工業機器人技術 | 高中 | 470 | 407 |
15 | 船舶工程技術 | 高中 | 505 | 357 |
16 | 汽車檢測與維修技術 | 高中 | 507 | 400 |
17 | 汽車電子技術 | 高中 | 503 | 377 |
18 | 新能源汽車技術 | 高中 | 494 | 444 |
19 | 食品營養與檢測 | 高中 | 470 | 432 |
20 | 智能交通技術運用 | 高中 | 492 | 374 |
21 | 道路橋梁工程技術 | 高中 | 527 | 398 |
22 | 工程機械運用技術 | 高中 | 442 | 340 |
23 | 交通運營管理 | 高中 | 519 | 428 |
24 | 航海技術 | 高中 | 496 | 316 |
25 | 國際郵輪乘務管理 | 高中 | 457 | 371 |
26 | 港口與航道工程技術 | 高中 | 406 | 322 |
27 | 港口物流管理 | 高中 | 464 | 384 |
28 | 輪機工程技術 | 高中 | 515 | 266 |
29 | 水路運輸與海事管理 | 高中 | 457 | 335 |
30 | 空中乘務 | 高中 | 504 | 383 |
31 | 城市軌道交通機電技術 | 高中 | 501 | 430 |
32 | 城市軌道交通工程技術 | 高中 | 514 | 460 |
33 | 城市軌道交通運營管理 | 高中 | 526 | 474 |
34 | 電子信息工程技術 | 高中 | 504 | 438 |
35 | 計算機應用技術 | 高中 | 503 | 469 |
36 | 計算機網絡技術 | 高中 | 494 | 463 |
37 | 軟件技術 | 高中 | 531 | 489 |
38 | 大數據技術與應用 | 高中 | 523 | 456 |
39 | 虛拟現實應用技術 | 高中 | 509 | 443 |
40 | 會計 | 高中 | 528 | 496 |
41 | 報關與國際貨運 | 高中 | 487 | 404 |
42 | 市場營銷 | 高中 | 498 | 443 |
43 | 汽車營銷與服務 | 高中 | 461 | 368 |
44 | 電子商務 | 高中 | 509 | 466 |
45 | 物流管理 | 高中 | 507 | 425 |
金年会2019年高職招考各專業錄取分數線(面向中職考生)
專業代号 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
46 | 會計 | 中職财經類 | 569.8 | 515.9 |
47 | 物流管理 | 中職财經類 | 507 | 431.3 |
48 | 市場營銷 | 中職财經類 | 533.2 | 437.4 |
49 | 報關與國際貨運 | 中職财經類 | 524.3 | 396.7 |
50 | 國際郵輪乘務管理 | 中職旅遊類 | 518.1 | 390.4 |
51 | 機械制造與自動化 | 中職制造類 | 531.7 | 450.8 |
52 | 船舶工程技術 | 中職制造類 | 506.7 | 279.4 |
53 | 工程機械運用技術 | 中職制造類 | 462 | 386.9 |
54 | 工業機器人技術 | 中職制造類 | 514.8 | 440.8 |
55 | 電氣自動化技術 | 中職電子信息類 | 532 | 399.5 |
56 | 電子信息工程技術 | 中職電子信息類 | 533.8 | 464.5 |
57 | 建築工程技術 | 中職土建類 | 533.6 | 469.4 |
58 | 建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 中職土建類 | 520.8 | 426.9 |
59 | 市政工程技術 | 中職土建類 | 527.9 | 444.5 |
60 | 計算機應用技術 | 中職計算機類 | 530.6 | 447 |
61 | 計算機網絡技術 | 中職計算機類 | 525.7 | 436.2 |
62 | 軟件技術 | 中職計算機類 | 551.1 | 496.5 |
63 | 大數據技術與應用 | 中職計算機類 | 535.2 | 472.4 |
64 | 電子商務 | 中職計算機類 | 535.2 | 430.4 |
65 | 汽車電子技術 | 中職交通運輸類 | 489.6 | 427.9 |
66 | 新能源汽車技術 | 中職交通運輸類 | 530.7 | 452.1 |
67 | 汽車車身維修技術 | 中職交通運輸類 | 496.3 | 416.3 |
68 | 汽車營銷與服務 | 中職交通運輸類 | 466.5 | 397.9 |