2016年高職招考福建省高中類各專業錄取分數線 |
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中 | 會計 | 492 | 470 | 478 |
高中 | 軟件技術 | 482 | 455 | 469 |
高中 | 電子商務 | 481 | 445 | 466 |
高中 | 城市軌道交通工程技術 | 476 | 443 | 458 |
高中 | 計算機網絡技術 | 477 | 443 | 458 |
高中 | 計算機應用技術 | 476 | 439 | 451 |
高中 | 商務英語 | 479 | 439 | 458 |
高中 | 道路橋梁工程技術 | 496 | 434 | 456 |
高中 | 建築工程技術 | 475 | 426 | 450 |
高中 | 國際商務 | 471 | 415 | 441 |
高中 | 交通運營管理 | 472 | 397 | 428 |
高中 | 市場營銷 | 466 | 395 | 426 |
高中 | 物流管理 | 471 | 390 | 417 |
高中 | 電子信息工程技術 | 479 | 379 | 419 |
高中 | 連鎖經營管理 | 472 | 377 | 410 |
高中 | 食品營養與檢測 | 478 | 374 | 412 |
高中 | 國際郵輪乘務管理 | 437 | 373 | 402 |
高中 | 資産評估與管理 | 470 | 373 | 413 |
高中 | 航海技術 | 480 | 372 | 404 |
高中 | 建築裝飾工程技術 | 475 | 370 | 413 |
高中 | 港口物流管理 | 485 | 359 | 406 |
高中 | 汽車檢測與維修技術 | 480 | 355 | 419 |
高中 | 機電一體化技術 | 480 | 350 | 402 |
高中 | 機械制造與自動化 | 472 | 350 | 398 |
高中 | 汽車運用與維修技術 | 476 | 350 | 396 |
高中 | 模具設計與制造 | 443 | 343 | 383 |
高中 | 報關與國際貨運 | 468 | 342 | 417 |
高中 | 房地産經營與管理 | 440 | 342 | 379 |
高中 | 船舶工程技術 | 472 | 336 | 390 |
高中 | 汽車車身維修技術 | 427 | 336 | 379 |
高中 | 電氣自動化技術 | 473 | 331 | 385 |
高中 | 工程測量技術 | 455 | 331 | 382 |
高中 | 建設工程監理 | 456 | 328 | 394 |
高中 | 建築智能化工程技術 | 434 | 319 | 367 |
高中 | 集裝箱運輸管理 | 418 | 311 | 339 |
高中 | 建設工程管理 | 477 | 298 | 374 |
高中 | 港口與航道工程技術 | 402 | 295 | 352 |
高中 | 汽車電子技術 | 473 | 288 | 373 |
高中 | 制冷與空調技術 | 416 | 265 | 313 |
高中 | 管道工程技術 | 420 | 250 | 355 |
高中 | 港口機械與自動控制 | 412 | 241 | 339 |
高中 | 安全技術與管理 | 458 | 240 | 315 |
高中 | 嵌入式技術與應用 | 464 | 238 | 349 |
高中 | 輪機工程技術 | 453 | 224 | 323 |
高中 | 水路運輸與海事管理 | 461 | 224 | 341 |
高中 | 環境工程技術 | 450 | 219 | 369 |
高中 | 船舶機械工程技術 | 419 | 216 | 310 |
高中 | 工程機械運用技術 | 426 | 212 | 331 |
高中 | 地下與隧道工程技術 | 426 | 207 | 361 |
高中 | 港口與航運管理 | 428 | 203 | 334 |
高中 | 汽車營銷與服務 | 422 | 200 | 344 |
2016年高職招考福建省中職各類錄取分數線 |
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财經類 | 會計 | 605 | 539 | 555 |
财經類 | 電子商務 | 526 | 453 | 486 |
财經類 | 市場營銷 | 557 | 433 | 478 |
土建類 | 市政工程技術 | 531 | 414 | 452 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 520 | 409 | 448 |
計算機類 | 計算機網絡技術 | 541 | 390 | 415 |
制造類 | 機械制造與自動化 | 463 | 387 | 420 |
交通運輸類 | 汽車車身維修技術 | 483 | 368 | 411 |