面向高中考生招生計劃(合計1467人)
序号 | 專業名稱 | 招生類别 | 計劃數 | 備注 |
1 | 道路橋梁工程技術 | 高中 | 70 |
|
2 | 建設工程監理 | 高中 | 35 |
|
3 | 城市軌道交通工程技術 | 高中 | 35 |
|
4 | 港口與航道工程技術 | 高中 | 25 |
|
5 | 市政工程技術 | 高中 | 15 |
|
6 | 工程測量技術 | 高中 | 40 |
|
7 | 建築工程技術 | 高中 | 60 |
|
8 | 建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 20 |
|
9 | 建築裝飾工程技術 | 高中 | 30 |
|
10 | 地下與隧道工程技術 | 高中 | 25 |
|
11 | 房地産經營與管理 | 高中 | 40 |
|
12 | 船舶工程技術 | 高中 | 10 |
|
13 | 船舶機械工程技術 | 高中 | 25 |
|
14 | 制冷與空調技術 | 高中 | 25 |
|
15 | 輪機工程技術 | 高中 | 40 | 體檢要求詳見我校2018年高職招考招生章程 |
16 | 報關與國際貨運 | 高中 | 30 |
|
17 | 集裝箱運輸管理 | 高中 | 20 |
|
18 | 港口物流管理 | 高中 | 30 |
|
19 | 國際商務 | 高中 | 20 |
|
20 | 會計 | 高中 | 20 |
|
21 | 商務英語 | 高中 | 20 |
|
22 | 空中乘務 | 高中 | 20 | 體檢要求詳見我校2018年高職招考招生章程 |
23 | 計算機應用技術 | 高中 | 20 |
|
24 | 計算機網絡技術 | 高中 | 20 |
|
25 | 軟件技術 | 高中 | 10 |
|
26 | 電子信息工程技術 | 高中 | 10 |
|
27 | 智能交通技術運用 | 高中 | 30 |
|
28 | 航海技術 | 高中 | 40 | 體檢要求詳見我校2018年高職招考招生章程 |
29 | 國際郵輪乘務管理 | 高中 | 20 |
|
30 | 港口與航運管理(國際航運方向) | 高中 | 20 |
|
31 | 水路運輸與海事管理 | 高中 | 25 |
|
32 | 汽車檢測與維修技術 | 高中 | 40 |
|
33 | 汽車營銷與服務 | 高中 | 40 |
|
34 | 汽車電子技術 | 高中 | 40 |
|
35 | 汽車運用與維修技術 | 高中 | 20 |
|
36 | 新能源汽車技術 | 高中 | 25 |
|
37 | 物流管理 | 高中 | 50 |
|
38 | 交通運營管理 | 高中 | 40 |
|
39 | 市場營銷 | 高中 | 20 |
|
40 | 電子商務 | 高中 | 20 |
|
41 | 連鎖經營管理 | 高中 | 20 |
|
42 | 工程機械運用技術 | 高中 | 20 |
|
43 | 機電一體化技術 | 高中 | 40 |
|
44 | 機械設計制造類(機械制造與自動化、模具設計與制造) | 高中 | 30 |
|
45 | 電氣自動化技術 | 高中 | 42 |
|
46 | 建築智能化工程技術 | 高中 | 20 |
|
47 | 工業機器人技術 | 高中 | 20 |
|
48 | 環境工程技術 | 高中 | 20 |
|
49 | 安全技術與管理 | 高中 | 40 |
|
50 | 食品營養與檢測 | 高中 | 30 |
|
51 | 管道工程技術 | 高中 | 20 |
|
52 | 城市軌道交通運營管理 | 高中 | 20 |
|
面向中職考生招生計劃(合計820人)
序号 | 專業名稱 | 招生類别 | 計劃數 |
1 | 會計 | 财經類 | 100 |
2 | 市場營銷 | 财經類 | 50 |
3 | 物流管理 | 财經類 | 50 |
4 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | 30 |
5 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 50 |
6 | 計算機網絡技術 | 計算機類 | 50 |
7 | 軟件技術 | 計算機類 | 50 |
8 | 電子商務 | 計算機類 | 50 |
9 | 汽車車身維修技術 | 交通運輸類 | 60 |
10 | 汽車營銷與服務 | 交通運輸類 | 60 |
11 | 國際郵輪乘務管理 | 旅遊類 | 30 |
12 | 環境工程技術 | 農林牧漁類 | 30 |
13 | 建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 土建類 | 40 |
14 | 市政工程技術 | 土建類 | 40 |
15 | 機械設計制造類(機械制造與自動化、模具設計與制造) | 制造類 | 50 |
16 | 船舶工程技術 | 制造類 | 40 |
17 | 工程機械運用技術 | 制造類 | 40 |