面向高中考生招生計劃(合計:1750人)
專業名稱 | 招生類别 | 學制(年) | 面向高中考生招生計劃 | 備注 |
道路橋梁工程技術 | 高中 | 三 | 50 | |
建設工程監理 | 高中 | 三 | 50 | |
城市軌道交通工程技術 | 高中 | 三 | 50 | |
港口與航道工程技術 | 高中 | 三 | 25 | |
工程測量技術 | 高中 | 三 | 25 | |
建築工程技術 | 高中 | 三 | 50 | |
建設工程管理 | 高中 | 三 | 50 | |
地下與隧道工程技術 | 高中 | 三 | 30 | |
房地産經營與管理 | 高中 | 三 | 25 | |
船舶工程技術 | 高中 | 三 | 25 | |
船舶機械工程技術 | 高中 | 三 | 30 | |
制冷與空調技術 | 高中 | 三 | 30 | |
輪機工程技術 | 高中 | 三 | 40 | 由于行業就業特殊性,女生不宜就讀;身高在1.55米及以上,雙眼裸視力4.6及以上,且矯正視力均能達4.8及以上,無紅綠色盲。 |
報關與國際貨運 | 高中 | 三 | 50 | |
集裝箱運輸管理 | 高中 | 三 | 25 | |
港口物流管理 | 高中 | 三 | 25 | |
國際商務 | 高中 | 三 | 25 | |
會計 | 高中 | 三 | 20 | |
資産評估與管理 | 高中 | 三 | 25 | |
商務英語 | 高中 | 三 | 20 | |
計算機應用技術 | 高中 | 三 | 20 | |
計算機網絡技術 | 高中 | 三 | 20 | |
軟件技術 | 高中 | 三 | 25 | |
嵌入式技術與應用 | 高中 | 三 | 20 | |
電子信息工程技術 | 高中 | 三 | 10 | |
航海技術 | 高中 | 三 | 40 | 由于行業就業特殊性,女生不宜就讀;身高在1.65米及以上,雙眼裸視力4.7及以上,且矯正視力均能達4.9及以上,無色盲色弱。 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 三 | 20 | |
港口與航運管理 | 高中 | 三 | 30 | |
水路運輸與海事管理 | 高中 | 三 | 50 | |
管道工程技術 | 高中 | 三 | 25 | |
汽車檢測與維修技術 | 高中 | 三 | 80 | |
汽車營銷與服務 | 高中 | 三 | 50 | |
汽車電子技術 | 高中 | 三 | 50 | |
汽車運用與維修技術 | 高中 | 三 | 50 | |
汽車車身維修技術 | 高中 | 三 | 20 | |
物流管理 | 高中 | 三 | 70 | |
交通運營管理 | 高中 | 三 | 25 | |
市場營銷 | 高中 | 三 | 50 | |
電子商務 | 高中 | 三 | 20 | |
連鎖經營管理 | 高中 | 三 | 25 | |
工程機械運用技術 | 高中 | 三 | 25 | |
港口機械與自動控制 | 高中 | 三 | 25 | |
機電一體化技術 | 高中 | 三 | 50 | |
機械制造與自動化 | 高中 | 三 | 20 | |
電氣自動化技術 | 高中 | 三 | 50 | |
建築智能化工程技術 | 高中 | 三 | 25 | |
模具設計與制造 | 高中 | 三 | 25 | |
環境工程技術 | 高中 | 三 | 30 | 無色盲色弱 |
安全技術與管理 | 高中 | 三 | 50 | |
食品營養與檢測 | 高中 | 三 | 30 | 無色盲色弱 |
建築裝飾工程技術 | 高中 | 三 | 50 |
面向中職考生招生計劃(合計:330人)
專業名稱 | 招生類别 | 學制(年) | 面向中職考生招生計劃 | 備注 |
會計 | 财經類 | 三 | 50 | |
市場營銷 | 财經類 | 三 | 30 | |
電子商務 | 财經類 | 三 | 50 | |
機械制造與自動化 | 制造類 | 三 | 30 | |
市政工程技術 | 土建類 | 三 | 50 | |
計算機應用技術 | 計算機類 | 三 | 35 | |
計算機網絡技術 | 計算機類 | 三 | 35 | |
汽車車身維修技術 | 交通運輸類 | 三 | 50 |
注:招生專業及計劃數最終以福建省教育考試院公布為準。