金年会2021年普通高考分省分專業招生計劃 | |||||||||||||||||||||||
科類 | 專業名稱 | 學制(年) | 學費 (元/年) | 合計 | 福建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 雲南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 甯夏 | 新疆 | 内地新疆班 |
3407 | 2512 | 40 | 50 | 90 | 89 | 100 | 11 | 40 | 77 | 20 | 70 | 102 | 50 | 9 | 61 | 28 | 5 | 25 | 28 | ||||
文史/曆史類 | 測繪地理信息技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 環境工程技術 | 三 | 6000 | 55 | 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
文史/曆史類 | 安全技術與管理 | 三 | 6000 | 54 | 40 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
文史/曆史類 | 應急救援技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 建築裝飾工程技術 | 三 | 6000 | 27 | 15 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
文史/曆史類 | 建築工程技術 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 建設工程管理 | 三 | 6000 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
文史/曆史類 | 建設工程監理 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 市政工程技術 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 機械制造及自動化 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 機電一體化技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 工業機器人技術 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 電氣自動化技術 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 船舶工程技術 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 汽車制造與試驗技術 | 三 | 6000 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 新能源汽車技術 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 道路與橋梁工程技術 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 智能工程機械運用技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 汽車檢測與維修技術 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 航海技術 | 三 | 6000 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史/曆史類 | 輪機工程技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 國際郵輪乘務管理 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
文史/曆史類 | 空中乘務 | 三 | 6000 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
文史/曆史類 | 通用航空器維修 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 通用航空航務技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 城市軌道交通工程技術 | 三 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 城市軌道交通機電技術 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 城市軌道交通通信信号技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 城市軌道交通運營管理 | 三 | 6000 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
文史/曆史類 | 汽車智能技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 計算機應用技術 | 三 | 6000 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 計算機網絡技術 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 軟件技術 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 大數據技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 虛拟現實技術應用 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 人工智能技術應用 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/曆史類 | 大數據與會計 | 三 | 6000 | 62 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
文史/曆史類 | 關務與外貿服務 | 三 | 6000 | 72 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
文史/曆史類 | 市場營銷 | 三 | 6000 | 90 | 40 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
文史/曆史類 | 電子商務 | 三 | 6000 | 62 | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
文史/曆史類 | 現代物流管理 | 三 | 6000 | 52 | 45 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 測繪地理信息技術 | 三 | 6000 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 環境工程技術 | 三 | 6000 | 85 | 80 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理類 | 安全技術與管理 | 三 | 6000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 應急救援技術 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 建築裝飾工程技術 | 三 | 6000 | 43 | 35 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 建築工程技術 | 三 | 6000 | 110 | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
理工/物理類 | 建設工程管理 | 三 | 6000 | 84 | 70 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 建設工程監理 | 三 | 6000 | 72 | 60 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 市政工程技術 | 三 | 6000 | 80 | 60 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 機械制造及自動化 | 三 | 6000 | 102 | 70 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
理工/物理類 | 機電一體化技術 | 三 | 6000 | 23 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 機電一體化技術(閩台合作) | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 工業機器人技術 | 三 | 6000 | 75 | 55 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
理工/物理類 | 電氣自動化技術 | 三 | 6000 | 75 | 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
理工/物理類 | 船舶工程技術 | 三 | 6000 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 汽車制造與試驗技術 | 三 | 6000 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
理工/物理類 | 新能源汽車技術 | 三 | 6000 | 105 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
理工/物理類 | 道路與橋梁工程技術 | 三 | 6000 | 97 | 80 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
理工/物理類 | 智能工程機械運用技術 | 三 | 6000 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 汽車檢測與維修技術 | 三 | 6000 | 73 | 58 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 航海技術 | 三 | 6000 | 41 | 37 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 輪機工程技術 | 三 | 6000 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理類 | 國際郵輪乘務管理 | 三 | 6000 | 35 | 25 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 空中乘務 | 三 | 6000 | 25 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 通用航空器維修 | 三 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 通用航空航務技術 | 三 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通工程技術 | 三 | 6000 | 100 | 70 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通機電技術 | 三 | 6000 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通通信信号技術 | 三 | 6000 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通運營管理 | 三 | 6000 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 汽車智能技術 | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 計算機應用技術 | 三 | 6000 | 73 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
理工/物理類 | 計算機網絡技術 | 三 | 6000 | 105 | 60 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
理工/物理類 | 軟件技術 | 三 | 6000 | 105 | 60 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
理工/物理類 | 大數據技術 | 三 | 6000 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
理工/物理類 | 虛拟現實技術應用 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 人工智能技術應用 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
理工/物理類 | 大數據與會計 | 三 | 6000 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 關務與外貿服務 | 三 | 6000 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 市場營銷 | 三 | 6000 | 50 | 35 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 電子商務 | 三 | 6000 | 48 | 35 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 現代物流管理 | 三 | 6000 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 環境工程技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 安全技術與管理 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 建築工程技術 | 三 | 6000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 建設工程管理 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 機械制造及自動化 | 三 | 6000 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 機電一體化技術 | 三 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 汽車制造與試驗技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 道路與橋梁工程技術 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 智能工程機械運用技術 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 城市軌道交通運營管理 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 計算機應用技術 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 大數據與會計 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 關務與外貿服務 | 三 | 6000 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 現代物流管理 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
備注:分省分專業招生計劃以各省教育招生考試主管部門向社會公布為準。 |