金年会
2019年高等職業教育入學考試招生計劃
面向高中招生計劃(合計1426人)
專業名稱 | 招生類别 | 計劃數 |
汽車檢測與維修技術 | 高中 | 60 |
汽車電子技術 | 高中 | 20 |
新能源汽車技術 | 高中 | 20 |
汽車營銷與服務 | 高中 | 20 |
機電一體化技術 | 高中 | 45 |
電氣自動化技術 | 高中 | 20 |
工業機器人技術 | 高中 | 20 |
工程機械運用技術 | 高中 | 20 |
機械制造與自動化 | 高中 | 30 |
建築智能化工程技術 | 高中 | 40 |
城市軌道交通機電技術 | 高中 | 40 |
道路橋梁工程技術 | 高中 | 80 |
建設工程監理 | 高中 | 25 |
市政工程技術 | 高中 | 20 |
工程測量技術 | 高中 | 30 |
港口與航道工程技術 | 高中 | 20 |
城市軌道交通工程技術 | 高中 | 25 |
建築工程技術 | 高中 | 35 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 25 |
房地産經營與管理 | 高中 | 40 |
建築裝飾工程技術 | 高中 | 25 |
航海技術 | 高中 | 45 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 25 |
水路運輸與海事管理 | 高中 | 25 |
輪機工程技術 | 高中 | 45 |
船舶工程技術 | 高中 | 35 |
安全技術與管理 | 高中 | 55 |
環境工程技術 | 高中 | 55 |
食品營養與檢測 | 高中 | 25 |
城市軌道交通運營管理 | 高中 | 30 |
計算機應用技術 | 高中 | 25 |
計算機網絡技術 | 高中 | 25 |
軟件技術 | 高中 | 25 |
電子信息工程技術 | 高中 | 25 |
虛拟現實應用技術 | 高中 | 25 |
大數據技術與應用 | 高中 | 25 |
智能交通技術運用 | 高中 | 25 |
空中乘務 | 高中 | 50 |
物流管理 | 高中 | 50 |
市場營銷 | 高中 | 20 |
電子商務 | 高中 | 25 |
交通運營管理 | 高中 | 25 |
會計 | 高中 | 25 |
報關與國際貨運 | 高中 | 36 |
港口物流管理 | 高中 | 20 |
面向中職招生計劃(合計1405人)
專業名稱 | 招生類别 | 計劃數 |
會計 | 财經類 | 110 |
報關與國際貨運 | 财經類 | 55 |
市場營銷 | 财經類 | 55 |
物流管理 | 财經類 | 55 |
大數據技術與應用 | 計算機類 | 55 |
計算機應用技術 | 計算機類 | 110 |
計算機網絡技術 | 計算機類 | 105 |
軟件技術 | 計算機類 | 55 |
電子商務 | 計算機類 | 55 |
汽車電子技術 | 交通運輸類 | 50 |
新能源汽車技術 | 交通運輸類 | 50 |
汽車車身維修技術 | 交通運輸類 | 50 |
汽車營銷與服務 | 交通運輸類 | 50 |
國際郵輪乘務管理 | 旅遊類 | 55 |
建築工程技術 | 土建類 | 50 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 土建類 | 50 |
市政工程技術 | 土建類 | 50 |
機械制造與自動化 | 制造類 | 45 |
工業機器人技術 | 制造類 | 45 |
船舶工程技術 | 制造類 | 95 |
工程機械運用技術 | 制造類 | 50 |
電氣自動化技術 | 電子信息類 | 55 |
電子信息工程技術 | 電子信息類 | 55 |
備注:
1、 招生專業及計劃數最終以福建省教育考試院公布為準;
2、 航海技術、輪機工程技術和空中乘務專業的體檢要求詳見我校2019年高職招考招生章程。