2022年高職分類考試招生計劃(面向高中考生)
招生類别 | 專業名稱 | 計劃數 |
面向高中類 | 汽車制造與試驗技術 | 20 |
面向高中類 | 新能源汽車技術 | 30 |
面向高中類 | 汽車智能技術 | 20 |
面向高中類 | 汽車檢測與維修技術 | 30 |
面向高中類 | 智能工程機械運用技術 | 40 |
面向高中類 | 機電一體化技術 | 30 |
面向高中類 | 機械制造及自動化 | 40 |
面向高中類 | 電氣自動化技術 | 30 |
面向高中類 | 工業機器人技術 | 30 |
面向高中類 | 道路與橋梁工程技術 | 80 |
面向高中類 | 建設工程監理 | 30 |
面向高中類 | 市政工程技術 | 30 |
面向高中類 | 測繪地理信息技術 | 20 |
面向高中類 | 建築工程技術 | 80 |
面向高中類 | 建設工程管理 | 35 |
面向高中類 | 建築裝飾工程技術 | 35 |
面向高中類 | 航海技術 | 40 |
面向高中類 | 國際郵輪乘務管理 | 20 |
面向高中類 | 船舶工程技術 | 40 |
面向高中類 | 輪機工程技術 | 30 |
面向高中類 | 環境工程技術 | 50 |
面向高中類 | 安全技術與管理 | 50 |
面向高中類 | 應急救援技術 | 25 |
面向高中類 | 計算機應用技術 | 25 |
面向高中類 | 計算機網絡技術 | 50 |
面向高中類 | 軟件技術 | 50 |
面向高中類 | 大數據技術 | 20 |
面向高中類 | 虛拟現實技術應用 | 20 |
面向高中類 | 人工智能技術應用 | 20 |
面向高中類 | 現代物流管理 | 30 |
面向高中類 | 市場營銷 | 55 |
面向高中類 | 電子商務 | 55 |
面向高中類 | 關務與外貿服務 | 55 |
面向高中類 | 大數據與會計 | 25 |
面向高中類 | 通用航空器維修 | 25 |
面向高中類 | 通用航空航務技術 | 15 |
面向高中類 | 空中乘務 | 25 |
面向高中類 | 無人機應用技術 | 25 |
面向高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 40 |
面向高中類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 |
面向高中類 | 城市軌道交通機電技術 | 55 |
面向高中類 | 城市軌道交通通信信号技術 | 20 |
2022年高職分類考試招生計劃(面向中職考生)
招生類别 | 專業名稱 | 計劃數 |
财經管理類 | 大數據與會計 | 110 |
财經管理類 | 電子商務 | 55 |
餐飲類 | 國際郵輪乘務管理 | 35 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 55 |
電工類 | 電氣自動化技術 | 50 |
電子類 | 城市軌道交通通信信号技術 | 55 |
電子類 | 無人機應用技術 | 55 |
航運技術管理類 | 航海技術 | 20 |
化工類 | 環境工程技術 | 21 |
計算機類 | 大數據技術 | 50 |
計算機類 | 計算機網絡技術 | 50 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 50 |
計算機類 | 人工智能技術應用 | 50 |
計算機類 | 軟件技術 | 50 |
計算機類 | 虛拟現實技術應用 | 50 |
旅遊服務類 | 國際郵輪乘務管理 | 65 |
旅遊服務類 | 空中乘務 | 55 |
美術與設計類 | 建築裝飾工程技術 | 110 |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 56 |
汽車類 | 汽車智能技術 | 56 |
汽車類 | 通用航空航務技術 | 24 |
汽車類 | 通用航空器維修 | 56 |
汽車類 | 新能源汽車技術 | 56 |
商貿管理類 | 關務與外貿服務 | 55 |
商貿管理類 | 市場營銷 | 55 |
土木工程類 | 安全技術與管理 | 55 |
土木工程類 | 建設工程管理 | 55 |
土木工程類 | 市政工程技術 | 55 |
物流管理類 | 現代物流管理 | 55 |
制造類 | 船舶工程技術 | 52 |
制造類 | 工業機器人技術 | 50 |
制造類 | 機電一體化技術 | 50 |
制造類 | 輪機工程技術 | 40 |
制造類 | 智能工程機械運用技術 | 50 |
備注:
1.招生專業及計劃數最終以福建省教育考試院公布為準;
2.航海技術、輪機工程技術和空中乘務專業的體檢要求詳見我校2022年高職分類考試招生章程。