科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
普通高中類 | 測繪地理信息技術 | 596 | 546 |
普通高中類 | 環境工程技術 | 617 | 551 |
普通高中類 | 安全技術與管理 | 651 | 557 |
普通高中類 | 應急救援技術 | 596 | 496 |
普通高中類 | 建築裝飾工程技術 | 654 | 585 |
普通高中類 | 建築工程技術 | 645 | 600 |
普通高中類 | 建設工程管理 | 666 | 579 |
普通高中類 | 建設工程監理 | 645 | 568 |
普通高中類 | 市政工程技術 | 625 | 564 |
普通高中類 | 機械制造及自動化 | 638 | 564 |
普通高中類 | 機電一體化技術 | 646 | 572 |
普通高中類 | 工業機器人技術 | 606 | 548 |
普通高中類 | 電氣自動化技術 | 628 | 582 |
普通高中類 | 船舶工程技術 | 626 | 516 |
普通高中類 | 汽車制造與試驗技術 | 613 | 544 |
普通高中類 | 新能源汽車技術 | 647 | 586 |
普通高中類 | 道路與橋梁工程技術 | 643 | 572 |
普通高中類 | 智能工程機械運用技術 | 581 | 539 |
普通高中類 | 汽車檢測與維修技術 | 614 | 569 |
普通高中類 | 航海技術 | 631 | 520 |
普通高中類 | 輪機工程技術 | 536 | 468 |
普通高中類 | 國際郵輪乘務管理 | 615 | 538 |
普通高中類 | 空中乘務 | 611 | 568 |
普通高中類 | 通用航空器維修 | 649 | 540 |
普通高中類 | 通用航空航務技術 | 611 | 535 |
普通高中類 | 城市軌道交通工程技術 | 642 | 599 |
普通高中類 | 城市軌道交通機電技術 | 652 | 582 |
普通高中類 | 城市軌道交通通信信号技術 | 629 | 602 |
普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 668 | 624 |
普通高中類 | 汽車智能技術 | 626 | 565 |
普通高中類 | 計算機應用技術 | 642 | 611 |
普通高中類 | 計算機網絡技術 | 650 | 601 |
普通高中類 | 軟件技術 | 659 | 614 |
普通高中類 | 大數據技術 | 644 | 606 |
普通高中類 | 虛拟現實技術應用 | 633 | 592 |
普通高中類 | 人工智能技術應用 | 637 | 589 |
普通高中類 | 大數據與會計 | 662 | 636 |
普通高中類 | 關務與外貿服務 | 635 | 553 |
普通高中類 | 市場營銷 | 659 | 593 |
普通高中類 | 電子商務 | 661 | 601 |
普通高中類 | 現代物流管理 | 630 | 588 |
2021年高職分類招考各專業錄取分數線(中職各類)
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
土木工程類 | 測繪地理信息技術 | 572 | 522 |
土木工程類 | 安全技術與管理 | 638 | 535 |
土木工程類 | 建築工程技術 | 681 | 589 |
土木工程類 | 建設工程管理 | 670 | 595 |
土木工程類 | 建設工程監理 | 659 | 555 |
土木工程類 | 市政工程技術 | 687 | 578 |
土木工程類 | 道路與橋梁工程技術 | 689 | 570 |
制造類 | 機械制造及自動化 | 666 | 609 |
制造類 | 機電一體化技術 | 653 | 519 |
制造類 | 工業機器人技術 | 637 | 522 |
制造類 | 船舶工程技術 | 644 | 388 |
制造類 | 智能工程機械運用技術 | 605 | 444 |
制造類 | 輪機工程技術 | 572 | 383 |
電工類 | 電氣自動化技術 | 680 | 548 |
電子類 | 城市軌道交通通信信号技術 | 678 | 568 |
電子類 | 計算機應用技術 | 691 | 579 |
化工類 | 環境工程技術 | 657 | 530 |
汽車類 | 汽車制造與試驗技術 | 601 | 505 |
汽車類 | 新能源汽車技術 | 638 | 540 |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 632 | 531 |
汽車類 | 通用航空器維修 | 619 | 483 |
汽車類 | 通用航空航務技術 | 622 | 477 |
汽車類 | 汽車智能技術 | 616 | 501 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術 | 674 | 598 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 674 | 627 |
航運技術管理類 | 航海技術 | 554 | 413 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 655 | 558 |
計算機類 | 計算機網絡技術 | 668 | 554 |
計算機類 | 軟件技術 | 672 | 612 |
計算機類 | 大數據技術 | 665 | 548 |
計算機類 | 虛拟現實技術應用 | 678 | 520 |
計算機類 | 人工智能技術應用 | 661 | 529 |
财經管理類 | 大數據與會計 | 692 | 607 |
商貿管理類 | 關務與外貿服務 | 678 | 564 |
商貿管理類 | 市場營銷 | 634 | 575 |
商貿管理類 | 電子商務 | 639 | 588 |
物流管理類 | 現代物流管理 | 682 | 587 |
旅遊服務類 | 國際郵輪乘務管理 | 645 | 511 |
旅遊服務類 | 空中乘務 | 657 | 474 |
餐飲類 | 國際郵輪乘務管理 | 635 | 567 |
美術與設計類 | 建築裝飾工程技術 | 624 | 549 |
備注:最終以省考試院公布為準。